
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-22 | 21:29 | 22:12 | 43 分鐘 |
2 | 18:59 | 21:25 | 146 分鐘 | |
3 | 17:31 | 18:32 | 61 分鐘 | |
4 | 00:00 | 05:22 | 322 分鐘 | |
5 | 2023-03-21 | 22:36 | 23:59 | 84 分鐘 |
6 | 21:26 | 22:32 | 66 分鐘 | |
7 | 18:31 | 20:54 | 143 分鐘 | |
8 | 00:43 | 04:45 | 242 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:35 | 35 分鐘 | |
10 | 2023-03-20 | 21:30 | 23:59 | 150 分鐘 |
11 | 20:18 | 21:07 | 49 分鐘 | |
12 | 02:50 | 06:25 | 216 分鐘 | |
13 | 2023-03-19 | 00:00 | 02:15 | 135 分鐘 |
14 | 2023-03-18 | 22:47 | 23:59 | 72 分鐘 |
15 | 21:50 | 21:57 | 7 分鐘 | |
16 | 2023-03-17 | 13:35 | 18:40 | 305 分鐘 |
17 | 08:59 | 12:53 | 233 分鐘 | |
18 | 07:40 | 08:34 | 54 分鐘 | |
19 | 2023-03-16 | 21:44 | 23:30 | 106 分鐘 |
20 | 2023-03-15 | 00:00 | 05:33 | 334 分鐘 |
21 | 2023-03-14 | 22:55 | 23:59 | 64 分鐘 |
22 | 2023-03-13 | 00:00 | 04:09 | 250 分鐘 |
23 | 2023-03-12 | 20:32 | 23:59 | 207 分鐘 |
24 | 00:00 | 01:10 | 70 分鐘 | |
25 | 2023-03-11 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
26 | 21:38 | 23:40 | 122 分鐘 | |
27 | 17:32 | 21:36 | 243 分鐘 | |
28 | 00:02 | 05:00 | 298 分鐘 | |
29 | 2023-03-10 | 17:36 | 18:40 | 64 分鐘 |
30 | 2023-03-09 | 01:51 | 04:35 | 164 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ry37u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
