
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV39983** - 贈點10,000 點 | No.2 LV58217** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV70787** -贈點7,000 點 | No.5 LV71027** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV28380** -贈點4,000 點 |
No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV71323** -贈點2,000 點 | No.10 LV29162** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-10-04 | 22:26 | 22:32 | 7 分鐘 |
2 | 21:15 | 21:33 | 18 分鐘 | |
3 | 19:30 | 19:48 | 18 分鐘 | |
4 | 12:15 | 12:26 | 11 分鐘 | |
5 | 08:47 | 08:48 | 1 分鐘 | |
6 | 00:00 | 02:50 | 171 分鐘 | |
7 | 2023-10-03 | 23:51 | 23:59 | 9 分鐘 |
8 | 23:20 | 23:42 | 23 分鐘 | |
9 | 20:48 | 20:51 | 3 分鐘 | |
10 | 19:17 | 19:36 | 19 分鐘 | |
11 | 05:13 | 06:10 | 57 分鐘 | |
12 | 2023-10-02 | 21:12 | 21:14 | 2 分鐘 |
13 | 16:31 | 16:32 | 0 分鐘 | |
14 | 12:46 | 13:01 | 15 分鐘 | |
15 | 00:12 | 00:16 | 4 分鐘 | |
16 | 2023-10-01 | 21:48 | 21:58 | 11 分鐘 |
17 | 15:28 | 16:22 | 54 分鐘 | |
18 | 14:41 | 15:26 | 46 分鐘 | |
19 | 12:15 | 13:27 | 72 分鐘 | |
20 | 07:41 | 07:51 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ry37u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
