
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-05 | 01:49 | 05:27 | 218 分鐘 |
2 | 2023-02-04 | 04:40 | 05:58 | 79 分鐘 |
3 | 03:32 | 04:18 | 46 分鐘 | |
4 | 00:10 | 03:06 | 175 分鐘 | |
5 | 2023-02-03 | 04:14 | 06:12 | 118 分鐘 |
6 | 00:48 | 03:46 | 179 分鐘 | |
7 | 2023-02-02 | 03:55 | 06:01 | 125 分鐘 |
8 | 03:12 | 03:48 | 37 分鐘 | |
9 | 02:06 | 03:02 | 56 分鐘 | |
10 | 2023-02-01 | 09:29 | 09:45 | 16 分鐘 |
11 | 09:12 | 09:13 | 1 分鐘 | |
12 | 08:29 | 08:57 | 28 分鐘 | |
13 | 06:47 | 08:19 | 92 分鐘 | |
14 | 05:38 | 06:43 | 65 分鐘 | |
15 | 05:02 | 05:33 | 31 分鐘 | |
16 | 04:47 | 04:57 | 10 分鐘 | |
17 | 01:55 | 04:44 | 169 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ry37u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
